Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 105 | 2,80% | 45 | 1,20% | 60 | 1,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 131 | 3,49% | 79 | 2,11% | 52 | 1,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 2,85% | 54 | 1,44% | 53 | 1,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 3,28% | 65 | 1,73% | 58 | 1,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 3,17% | 58 | 1,55% | 61 | 1,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 4,35% | 75 | 2,00% | 88 | 2,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 4,21% | 67 | 1,79% | 91 | 2,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 5,92% | 114 | 3,04% | 108 | 2,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 5,60% | 103 | 2,75% | 107 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1785 | 47,59% | 907 | 24,18% | 878 | 23,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 3,97% | 82 | 2,19% | 67 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3,49% | 68 | 1,81% | 63 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,83% | 54 | 1,44% | 52 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 240 | 6,40% | 123 | 3,28% | 117 | 3,12% |
| JUMLAH | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025