Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 2,77% | 46 | 1,23% | 58 | 1,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 3,41% | 76 | 2,03% | 52 | 1,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 2,99% | 57 | 1,52% | 55 | 1,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 3,31% | 65 | 1,73% | 59 | 1,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 3,07% | 56 | 1,49% | 59 | 1,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 4,40% | 76 | 2,03% | 89 | 2,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 4,37% | 69 | 1,84% | 95 | 2,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 5,81% | 115 | 3,07% | 103 | 2,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 5,65% | 104 | 2,77% | 108 | 2,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1780 | 47,45% | 903 | 24,07% | 877 | 23,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4,05% | 84 | 2,24% | 68 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 3,39% | 65 | 1,73% | 62 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,83% | 54 | 1,44% | 52 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 238 | 6,34% | 122 | 3,25% | 116 | 3,09% |
| JUMLAH | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025